SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
TOTAL VENTAS A DICIEMBRE 2014.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Rank Razon Social Departamento Vr. Ventas
1 META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 5,842,273
2 HOCOL S.A. BOGOTA D.C. $ 4,897,181
3 DRUMMOND LTD BOGOTA D.C. $ 3,221,425
4 CARBONES DEL CERREJON LIMITED BOGOTA D.C. $ 2,907,680
5 C.I. PRODECO S.A ATLANTICO $ 2,819,577
6 EQUION ENERGIA LIMITED BOGOTA D.C. $ 2,675,147
7 PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 2,289,792
8 PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP PACIFIC STATUS ENERGY
COLOMBIA. BOGOTA D.C. $ 2,194,686
9 EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 2,003,571
10 SCHLUMBERGER SURENCO S A BOGOTA D.C. $ 1,548,544
11 OCCIDENTAL ANDINA LLC BOGOTA D.C. $ 1,438,177
12 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD BOGOTA D.C. $ 1,234,719
13 CEPSA COLOMBIA S A BOGOTA D.C. $ 1,155,472
14 PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. $ 1,064,340
15 PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL BOGOTA D.C. $ 948,617
16 HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 897,101
17 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. $ 811,609
18 GRUPO C & C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL
COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 781,882
19 BAKER HUGHES DE COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 694,821
20 ISMOCOL S A BOGOTA D.C. $ 684,846
21 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD BOGOTA D.C. $ 647,038
22 OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC BOGOTA D.C. $ 634,266
23 PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. $ 631,854
24 RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED BOGOTA D.C. $ 573,863
25 GEOPARK COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. $ 540,708
26 MECANICOS ASOCIADOS S A HUILA $ 532,397
27 CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. ATLANTICO $ 489,624
28 TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD BOGOTA D.C. $ 475,750
29 NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. $ 440,059
30 PERENCO COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. $ 434,784
31 INDEPENDENCE DRILLING S.A. BOGOTA D.C. $ 394,252
32 CARBONES DE LA JAGUA S A ATLANTICO $ 391,793
33 ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL
COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 361,266
34 AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. $ 331,401
35 PETROWORKS S.A.S. ATLANTICO $ 319,393
36 CANACOL ENERGY COLOMBIA S A BOGOTA D.C. $ 318,942
37 PETROAMERICA INTERNATIONAL COLOMBIA CORP SUCURSAL BOGOTA D.C. $ 302,553
38 SANTIAGO OIL COMPANY BOGOTA D.C. $ 263,847
39 VETRA E Y P SAS BOGOTA D.C. $ 246,218
40 SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 228,349
41 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA BOGOTA D.C. $ 228,205
42 QMAX SOLUTIONS COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 218,470
43 TUSCANY SOUTHAMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 212,717
44 PRODUCTION TESTING SERVICES COLOMBIA LTDA P.T.S. COLOMBIA
LTDA BOGOTA D.C. $ 211,459
45 PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC BOGOTA D.C. $ 203,711
46 PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL BOGOTA D.C. $ 203,424
47 CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A. ATLANTICO $ 198,697
48 PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA. BOGOTA D.C. $ 188,997
49 ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA ANTIOQUIA $ 185,650
50 MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. $ 176,534
51 SOUTHEAST INVESTMENT CORPORATION BOGOTA D.C. $ 171,920
52 SICIM COLOMBIA SUCURSAL DE SICIM S.P.A. BOGOTA D.C. $ 166,873
53 HELMERICH & PAYNE COLOMBIA DRILLING CO BOGOTA D.C. $ 163,795
54 TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 160,909
55 PETREX S.A. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 156,125
56 DRUMMOND COAL MINING L.L.C. BOGOTA D.C. $ 146,324
57 ERAZO VALENCIA S A CUNDINAMARCA $ 143,336
58 LEWIS ENERGY COLOMBIA INC BOGOTA D.C. $ 122,651
59 THORNELOE ENERGY. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 113,921
60 TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 112,402
61 EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S A S BOGOTA D.C. $ 101,280
62 STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL
COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 99,423
63 CNE OIL & GAS S A S BOGOTA D.C. $ 95,879
64 PETROSEISMIC SERVICES S.A. BOGOTA D.C. $ 92,366
65 NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 92,196
66 PARKO SERVICES S.A. CUNDINAMARCA $ 90,767
67 TECPETROL COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. $ 88,519
68 ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 86,204
69 LUPATECH OFS SAS BOGOTA D.C. $ 84,442
70 KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 83,847
71 MINAS PAZ DEL RIO S.A. BOGOTA D.C. $ 83,151
72 SATOR S.A.S ANTIOQUIA $ 82,783
73 INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION BOGOTA D.C. $ 82,573
74 BORETS INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA CUNDINAMARCA $ 79,950
75 DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. $ 74,610
76 ATP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. $ 73,514
77 JOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC. SUCURSAL
COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 69,570
78 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I
S.A.S. ATLANTICO $ 68,577
79 APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 63,026
80 TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 62,482
81 PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 62,257
82 VARISUR S A S HUILA $ 61,603
83 NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. $ 61,358
84 OIRU CORPORATION BOGOTA D.C. $ 58,416
85 PETROLABIN LTDA SANTANDER $ 57,436
86 DRILLING AND WORKOVER SERVICES S.A.S. BOGOTA D.C. $ 56,697
87 SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 52,417
88 TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 51,546
89 MINERA EL ROBLE S.A. ANTIOQUIA $ 51,266
90 OIL BUSINESS SERVICES LTDA BOGOTA D.C. $ 50,927
91 NEW LIFT SOLUTIONS BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 47,023
92 DATALOG COLOMBIA S A S BOGOTA D.C. $ 44,570
93 GRAVILLERA ALBANIA S.A. CUNDINAMARCA $ 42,295
94 AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A VALLE $ 41,131
95 INGENIERIA & TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S BOGOTA D.C. $ 41,130
96 MINERIA TEXAS COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. $ 40,442
97 PETROMONT COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. $ 40,273
98 SKANSKA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. $ 40,186
99 CPP TESTING SAS CUNDINAMARCA $ 39,503
100 T.G.T. GAMAS LTDA. BOGOTA D.C. $ 39,383
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, Y PESCA
TOTAL VENTAS A DICIEMBRE 2014.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Rank
|
Razon Social
|
Departamento
|
Vr. Ventas
|
1
|
AVIDESA MAC POLLO
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 765,439
|
2
|
POLLOS EL BUCANERO
S.A.
|
VALLE
|
$ 465,735
|
3
|
AVIDESA DE OCCIDENTE
S.A.
|
VALLE
|
$ 410,582
|
4
|
PIMPOLLO SAS
|
ANTIOQUIA
|
$ 290,019
|
5
|
AVICOLA EL MADRONO S A
|
SANTANDER
|
$ 277,181
|
6
|
INCUBADORA SANTANDER
S.A.
|
SANTANDER
|
$ 256,548
|
7
|
OLEOFLORES LIMITADA
|
ATLANTICO
|
$ 250,979
|
8
|
DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A.
S,
|
SANTANDER
|
$ 243,612
|
9
|
ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE
S.A.
|
ATLANTICO
|
$ 216,666
|
10
|
COMERCIALIZ INTERNAL SUNSHINE BOUQUET
COLOMBIA LTDA
|
BOGOTA D.C.
|
$ 196,017
|
11
|
ALIMENTOS FRIKO S A
S
|
ANTIOQUIA
|
$ 176,942
|
12
|
AGROAVICOLA SAN MARINO S
A
|
VALLE
|
$ 175,986
|
13
|
POLLOS SAVICOL S.
A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 175,018
|
14
|
POLLO FIESTA S A EN
CONCORDATO
|
BOGOTA D.C.
|
$ 173,996
|
15
|
POLLO ANDINO
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 165,171
|
16
|
ANTIOQUENA DE PORCINOS
LTDA
|
ANTIOQUIA
|
$ 157,288
|
17
|
C I FLORES IPANEMA LTDA
|
BOGOTA D.C.
|
$ 147,560
|
18
|
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
|
SANTANDER
|
$ 144,357
|
19
|
CERDOS DEL VALLE S.A.
|
VALLE
|
$ 139,196
|
20
|
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
INDUPALMA LTDA
|
BOGOTA D.C.
|
$ 136,942
|
21
|
AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA. EN
CONCORDATO
|
BOGOTA D.C.
|
$ 123,171
|
22
|
NUTRIENTES AVICOLAS
S.A.
|
VALLE
|
$ 119,570
|
23
|
AVICOLA TRIPLE A S.A.S.
|
TOLIMA
|
$ 113,721
|
24
|
INGENIO CARMELITA
S.A.
|
VALLE
|
$ 113,530
|
25
|
C.I. INVERSIONES ALMER
LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
$ 112,420
|
26
|
EMPOLLADORA COLOMBIANA
SA
|
BOGOTA D.C.
|
$ 102,406
|
27
|
ACEBEDO SILVA S.A.
|
SANTANDER
|
$ 101,630
|
28
|
SUPERPOLLO PAISA SAS
|
ANTIOQUIA
|
$ 98,215
|
29
|
ELITE FLOWER FARMERS
SAS
|
BOGOTA D.C.
|
$ 95,626
|
30
|
INDUSTRIAS PUROPOLLO
S.A.
|
ATLANTICO
|
$ 93,842
|
31
|
AGRICOLA SARA PALMA
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 82,505
|
32
|
GUAICARAMO
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 81,630
|
33
|
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ANTILLANA S.A.
|
BOLIVAR
|
$ 81,542
|
34
|
AVICOLA NACIONAL
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 79,301
|
35
|
INVERSIONES ELDORADO S.
A.
|
BOYACA
|
$ 77,797
|
36
|
POLLO OLIMPICO
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 73,521
|
37
|
PALMERAS DE LA COSTA S
A
|
ATLANTICO
|
$ 71,439
|
38
|
PIC COLOMBIA S A
|
ANTIOQUIA
|
$ 70,619
|
39
|
REFORESTADORA DE LA COSTA
S.A.S.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 64,589
|
40
|
SANTA REYES
S.A
|
BOGOTA D.C.
|
$ 63,632
|
41
|
AVICOLA COLOMBIANA
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 62,365
|
42
|
AGRICOLA SANTAMARIA
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 62,285
|
43
|
INVERSIONES J.V.
LIMITADA
|
SANTANDER
|
$ 59,603
|
44
|
AGROINDUSTRIA UVE
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 58,555
|
45
|
SAN VALENTINO S.A.S.
|
CUNDINAMARCA
|
$ 56,754
|
46
|
AVICOLA SANTA RITA
S.A.S.
|
VALLE
|
$ 55,135
|
47
|
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 52,772
|
48
|
REFORESTADORA ANDINA
S.A.
|
VALLE
|
$ 50,633
|
49
|
AGRICOLA COLOMBIANA
S.A.
|
VALLE
|
$ 50,461
|
50
|
PAULANDIA S.A.S.
|
ANTIOQUIA
|
$ 49,988
|
51
|
AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA.
Y CIA.S.C.A.
|
SANTANDER
|
$ 49,511
|
52
|
SETAS COLOMBIANAS S.A. SETAS S.
A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 47,653
|
53
|
FRIGORIFICO GUADALUPE S A
S
|
BOGOTA D.C.
|
$ 46,974
|
54
|
INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL
S.A.
|
VALLE
|
$ 46,393
|
55
|
PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA
S.A.
|
VALLE
|
$ 46,256
|
56
|
COLOMBIA AGRO S A S
|
BOGOTA D.C.
|
$ 46,125
|
57
|
FLORES EL CAPIRO S.A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 45,812
|
58
|
COLOMBIANA DE INCUBACION S.
A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 45,260
|
59
|
AVIMOL
S.A.S.
|
SANTANDER
|
$ 43,840
|
60
|
TRIANGULO POLLORICO
S.A.
|
CUNDINAMARCA
|
$ 43,233
|
61
|
FABIPOLLO LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
$ 42,185
|
62
|
SEMILLAS VALLE
S.A
|
VALLE
|
$ 40,988
|
63
|
DISTRIBUIDORA TROPICAL DE SUCRE
S.A.
|
SUCRE
|
$ 40,218
|
64
|
EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A
S
|
BOGOTA D.C.
|
$ 40,010
|
65
|
SUPERCERDO PAISA S.A.S
|
ANTIOQUIA
|
$ 39,859
|
66
|
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL OCEANOS S.A.
|
BOLIVAR
|
$ 39,799
|
67
|
FLORES EL TRIGAL S A S
|
BOGOTA D.C.
|
$ 39,123
|
68
|
SOCIEDAD DESPOSTADORA DE CARNES
S.A.S
|
ANTIOQUIA
|
$ 37,633
|
69
|
INCAUCA SERVICIOS AGRICOLAS Y COSECHA
S.A.
|
VALLE
|
$ 37,473
|
70
|
AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CARIBE
S.A.S.
|
MAGDALENA
|
$ 37,441
|
71
|
PROCESADORA DE POLLOS GARZON LTDA
|
TOLIMA
|
$ 37,301
|
72
|
MG CONSULTORES
SAS
|
BOGOTA D.C.
|
$ 36,140
|
73
|
COMPAÑIA ASESORA SILVOTECNIA
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 35,692
|
74
|
FLORES DE ORIENTE S.A. COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
|
ANTIOQUIA
|
$ 34,751
|
75
|
CONCENTRADOS DEL NORTE
S.A
|
ATLANTICO
|
$ 30,737
|
76
|
AGROPECUARIA ALFA S A S
|
BOGOTA D.C.
|
$ 29,779
|
77
|
AVICOLAS R.R. DEL ORIENTE S A
S
|
CUNDINAMARCA
|
$ 29,527
|
78
|
CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S
A
|
VALLE
|
$ 29,242
|
79
|
FLORES SAGARO
S.A
|
BOGOTA D.C.
|
$ 29,142
|
80
|
C.I. COLIBRI FLOWERS
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 28,777
|
81
|
ULLOA MARTINEZ
SA
|
BOGOTA D.C.
|
$ 27,853
|
82
|
EXTRACTORA LOMA FRESCA SUR DE BOLIVAR
S.A.S
|
BOLIVAR
|
$ 27,626
|
83
|
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 27,474
|
84
|
FLORES DE SERREZUELA
S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 27,187
|
85
|
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES
SA
|
VALLE
|
$ 27,089
|
86
|
FLORES SAN JUAN S
A
|
CUNDINAMARCA
|
$ 26,806
|
87
|
G R CHIA
S.A.S.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 26,784
|
88
|
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FLORES DE FUNZA S.A.
|
BOGOTA D.C.
|
$ 26,773
|
89
|
PALMERAS SANTANA
LTDA
|
BOGOTA D.C.
|
$ 26,756
|
90
|
AGROINDUSTRIA LA MARGARITA
S.A
|
VALLE
|
$ 26,472
|
91
|
AGROCERDOS S.A.
|
RISARALDA
|
$ 26,461
|
92
|
AGRICOLA CARDENAL S.A. COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
|
BOGOTA D.C.
|
$ 26,367
|
93
|
AGROPECUARIA GRUPO 20
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
$ 26,270
|
94
|
PISCICOLA NEW YORK S.A.
|
HUILA
|
$ 26,042
|
95
|
AGRICOLA HIMALAYA S.A.
|
VALLE
|
$ 26,017
|
96
|
CENTRALES UNIDOS
S.A
|
VALLE
|
$ 25,892
|
97
|
C I FLORES DE LA VEGA
LTDA
|
ANTIOQUIA
|
$ 25,816
|
98
|
FANTASY FLOWERS S A S
|
BOGOTA D.C.
|
$ 25,724
|
99
|
POLLOS AL DIA S AS
|
NARINO
|
$ 25,487
|
100
|
GARCES EDER
S.A.S
|
VALLE
|
$ 25,356
|
SECTOR OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS A DICIEMBRE 2014.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Rank | Razón Social | Departamento | Vr. Ventas |
1 | COMPUREDES S.A. | ANTIOQUIA | $ 132.057 |
2 | COMWARE S.A. | BOGOTA D.C. | $ 79.019 |
3 | AVAYA COMMNUNICATION DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 78.741 |
4 | DIEBOLD COLOMBIA S A | BOGOTA D.C. | $ 76.252 |
5 | COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S | BOGOTA D.C. | $ 75.517 |
6 | GAS NATURAL SERVICIOS LIMITADA | BOGOTA D.C. | $ 60.986 |
7 | PARQUES Y FUNERARIAS S A | BOGOTA D.C. | $ 52.779 |
8 | RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 44.145 |
9 | CONSORCIO EXEQUIAL SAS. | BOGOTA D.C. | $ 30.754 |
10 | IQ.ELECTRONICS COLOMBIALTDA | BOGOTA D.C. | $ 30.027 |
11 | TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO DE AGUAS S A S | BOGOTA D.C. | $ 28.927 |
12 | ASISTENCIA BOLIVAR S.A. | BOGOTA D.C. | $ 25.849 |
13 | BRIGHTSTAR SOLUCIONES INTEGRALES S A S | BOGOTA D.C. | $ 25.005 |
14 | SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES S. A. S. | BOGOTA D.C. | $ 24.794 |
15 | JARDINES DE PAZ S A | BOGOTA D.C. | $ 24.607 |
16 | LA ASCENSION S A | BOGOTA D.C. | $ 24.149 |
17 | JARDINES DEL APOGEO S.A. | BOGOTA D.C. | $ 19.289 |
18 | FUNERARIA SAN VICENTE S.A. | ANTIOQUIA | $ 16.915 |
19 | ORGANIZACION LA ESPERANZA S.A. | NORTE DE SANTANDER | $ 16.883 |
20 | LOGISTICA INSTITUCIONAL COLOMBIANA S A - LINCO S.A | SANTANDER | $ 16.531 |
21 | PREVER S.A. | ANTIOQUIA | $ 16.477 |
22 | SERCOFUN LTDA FUNERALES LOS OLIVOS | VALLE | $ 16.312 |
23 | LAVANSER S.A. | BOGOTA D.C. | $ 16.115 |
24 | LA OFRENDA S.A. | RISARALDA | $ 15.923 |
25 | PLENITUD PROTECCION S.A. | ANTIOQUIA | $ 14.083 |
26 | SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA | $ 13.716 |
27 | INVERSIONES MONTE SACRO LIMITADA | BOGOTA D.C. | $ 12.921 |
28 | ASIC INGENIERIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 12.494 |
29 | SERVICONFORT COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 12.004 |
30 | JARDINES LA COLINA LTDA. | SANTANDER | $ 11.922 |
31 | COMSISTELCO LTDA. | BOGOTA D.C. | $ 10.780 |
32 | SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO - LTDA. | SANTANDER | $ 10.714 |
33 | APARCAR LTDA | BOGOTA D.C. | $ 10.380 |
34 | LAVANDERIA OMEGA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 10.052 |
35 | SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 9.716 |
36 | CENTRAL DE COOPERACION DE SERVICIOS INTEGRADOS LTDA | ATLANTICO | $ 9.520 |
37 | FUNERARIA SENDEROS DE PAZ LTDA | ATLANTICO | $ 9.510 |
38 | JARDINES DE LA ESPERANZA S.A. | CALDAS | $ 9.466 |
39 | PEAR SOLUTIONS SAS | BOGOTA D.C. | $ 9.428 |
40 | SIEMPRE S A | VALLE | $ 8.950 |
41 | SERVICIOS DE FUMIGACION AEREA GARAY S.A. | ANTIOQUIA | $ 8.854 |
42 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LAVADO SIL S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 8.805 |
43 | PROMOTORA LA AURORA S.A. | CALDAS | $ 8.686 |
44 | ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. | BOGOTA D.C. | $ 8.095 |
45 | DETERQUIN & CIA LTDA | VALLE | $ 7.570 |
46 | INVERSIONES EL PARAISO PARQUE CEMENTERIO S.A. | CUNDINAMARCA | $ 6.563 |
47 | INVERSIONES SUPREMA S A S | ANTIOQUIA | $ 6.046 |
48 | KASCH SAS | BOGOTA D.C. | $ 5.984 |
49 | PRO EXEQUIALES RESURGIR S.A. | ANTIOQUIA | $ 5.823 |
50 | COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 5.572 |
51 | CHABA S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 5.431 |
52 | REDES DE COMUNICACION Y SISTEMAS NETCOM S.A. | BOGOTA D.C. | $ 5.309 |
53 | PUNTO DE SERVICIOS S.A. | BOGOTA D.C. | $ 5.008 |
54 | SERVICIOS COLOMBIANOS FUNERARIOS LOS OLIVOS PEREIRA LTDA. | RISARALDA | $ 4.706 |
55 | CENTRAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIS INTEGRALES DE CORDOBA LTDA LOS OLIVOS | CORDOBA | $ 4.417 |
56 | SERCOFUN TULUA LTDA. FUNERALES LOS OLIVOS | VALLE | $ 4.413 |
57 | CHAIRAMA S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 4.326 |
58 | JARDINES DE PAZ DE SANTA MARTA LIMITADA | MAGDALENA | $ 4.254 |
59 | LAVASPORT LTDA | BOGOTA D.C. | $ 4.108 |
60 | FUNERARIA JARDINES DE PAZ LTDA | META | $ 3.783 |
61 | FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA. | BOGOTA D.C. | $ 3.728 |
62 | SERCOFUN CALDAS LIMITADA FUNERALES LOS OLIVOS | CALDAS | $ 3.663 |
63 | MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA | BOGOTA D.C. | $ 3.651 |
64 | PAFAMI S.A | CALDAS | $ 3.576 |
65 | OK. PRESS SA | BOGOTA D.C. | $ 3.461 |
66 | AEROCAP S.A.S | ANTIOQUIA | $ 3.378 |
67 | SERVICIOS FUNERALES INTEGRALES SAN FRANCISCO LTDA | BOYACA | $ 3.316 |
68 | FUNVIVIENDA LTDA. | BOGOTA D.C. | $ 3.129 |
69 | FUNERARIA SANTA CRUZ - PLAN ORQUIDEA LTDA | META | $ 3.018 |
70 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PARQUE CEMENTERIO DE POPAYAN S A | CAUCA | $ 3.009 |
71 | FUNERALES LA VERDE ESPERANZA S A S | TOLIMA | $ 2.747 |
72 | KAHARI LIMITADA | ATLANTICO | $ 2.644 |
73 | NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S.A. NEGSA | BOGOTA D.C. | $ 2.608 |
74 | RAPTOR INC | BOGOTA D.C. | $ 2.581 |
75 | GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y CIA. S.A. | BOGOTA D.C. | $ 2.504 |
76 | FLAMAX LTDA. | BOGOTA D.C. | $ 2.391 |
77 | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR LTDA | VALLE | $ 2.368 |
78 | CESER SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO LTDA | BOGOTA D.C. | $ 2.330 |
79 | LAVATEX S.A. | BOGOTA D.C. | $ 2.277 |
80 | INVERSIONES CAMARGO Y ORTIZ LTDA | MAGDALENA | $ 2.187 |
81 | IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 2.061 |
82 | LAUNDRYMATIC S.A.S. | ATLANTICO | $ 2.036 |
83 | STOCK MODELS & TALENT S.A S | BOGOTA D.C. | $ 1.985 |
84 | CONSORCIO MONTESACRO S A S | BOGOTA D.C. | $ 1.937 |
85 | SERVICIOS INTEGRADOS DE COMPUTO Y COMERCIALIZACION DE COLOMBIA SA | BOGOTA D.C. | $ 1.917 |
86 | MICROSCAN LIMITADA | BOGOTA D.C. | $ 1.704 |
87 | FUNERARIA Y FLORISTERIA LOS ANGELES S.A. | SUCRE | $ 1.570 |
88 | VEIGRASAS LTDA | BOGOTA D.C. | $ 1.420 |
89 | JARDINES CRISTO REY LTDA | NARINO | $ 1.379 |
90 | AQUATEC SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA | ATLANTICO | $ 1.207 |
91 | FINAGO S.A. | SANTANDER | $ 1.186 |
92 | MONTE DE LOS OLIVOS S A S | NARINO | $ 1.116 |
93 | GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA | BOGOTA D.C. | $ 1.094 |
94 | GRUPO OBELISCO LL.OO LTDA | META | $ 1.011 |
95 | FAMILY TOTAL S A | SUCRE | $ 1.008 |
96 | JARDINES DE LAS MERCEDES S.A. | NARINO | $ 956 |
97 | ASISTENCIA EXEQUIAL S.A. | BOGOTA D.C. | $ 955 |
98 | INGENIERIA Y SERVICIOS CSA S.A.S | VALLE | $ 855 |
99 | MES CARIBE S.A.S. | ATLANTICO | $ 811 |
100 | RITUALES FUNERARIOS S.A | ANTIOQUIA | $ 735 |
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
SECTOR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN
TOTAL VENTAS A DICIEMBRE 2014.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
