SECTOR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Si quiere obtener el Ranking de las Empresas más Vendedoras, siga este link
RANK | RAZON SOCIAL | DEPARTAMENTO | CIIU | INGRESOS OPERACIONALES |
1 | JOYMIND INTERNATIONAL SAS | BOGOTA D.C. | G4610 | $13,077,490,000 |
2 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | BOGOTA D.C. | G4719 | $4,179,588,844 |
3 | KOBA COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA | G4711 | $1,163,381,049 |
4 | AUDIFARMA S.A. | RISARALDA | G4645 | $1,099,557,460 |
5 | GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. | BOGOTA D.C. | G4661 | $856,356,641 |
6 | MAZDA DE COLOMBIA S.A.S | BOGOTA D.C. | G4511 | $791,740,703 |
7 | TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | G4661 | $777,843,903 |
8 | SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A | CALDAS | G4690 | $713,280,292 |
9 | ALTIPAL S.A. | BOGOTA D.C. | G4690 | $699,777,083 |
10 | AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | G4511 | $626,514,956 |
11 | ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA | ATLANTICO | G4773 | $587,110,689 |
12 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A | BOGOTA D.C. | G4761 | $537,467,810 |
13 | C I ACEPALMA S A | BOGOTA D.C. | G4620 | $521,553,126 |
14 | ALMACENES FLAMINGO S A | ANTIOQUIA | G4719 | $496,209,510 |
15 | ZEUSS PETROLEUM S A | ANTIOQUIA | G4641 | $476,086,507 |
16 | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S | ANTIOQUIA | G4731 | $398,747,529 |
17 | UNION DE DROGUISTAS S.A. | SANTANDER | G4645 | $397,164,033 |
18 | MARKETING PERSONAL S.A | ANTIOQUIA | G4771 | $393,790,846 |
19 | COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A | BOGOTA D.C. | G4631 | $387,605,712 |
20 | COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S | ANTIOQUIA | G4641 | $349,193,968 |
21 | INVERCOMER DEL CARIBE SAS | BOLIVAR | G4711 | $318,366,349 |
22 | FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL | BOGOTA D.C. | G4511 | $311,246,068 |
23 | P A S H S.AS. | BOGOTA D.C. | G4771 | $303,611,851 |
24 | CONTINAUTOS S.A.S | BOGOTA D.C. | G4511 | $299,675,311 |
25 | INVERSIONES EURO S.A. | ANTIOQUIA | G4711 | $290,478,200 |
26 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. | VALLE | G4731 | $280,252,509 |
27 | MUEBLES JAMAR S.A. | ATLANTICO | G4754 | $275,809,114 |
28 | INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA. | BOGOTA D.C. | G4511 | $275,333,338 |
29 | MERCADO ZAPATOCA S A | BOGOTA D.C. | G4711 | $263,075,809 |
30 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S | BOGOTA D.C. | G4662 | $261,203,608 |
31 | AUTONIZA S.A. | BOGOTA D.C. | G4511 | $259,566,034 |
32 | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S A | ANTIOQUIA | G4632 | $249,464,688 |
33 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. | VALLE | G4711 | $249,371,572 |
34 | DEPOSITO DE MEDICAMENTOS POS S.A. | ANTIOQUIA | G4645 | $234,073,467 |
35 | MEICO S.A. | ATLANTICO | G4632 | $229,848,626 |
36 | C.I. EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLERO S.A. | ATLANTICO | G4661 | $224,475,681 |
37 | SANAUTOS S.A. | BOGOTA D.C. | G4511 | $223,442,903 |
38 | FARMATODO COLOMBIA S. A. | BOGOTA D.C. | G4773 | $221,382,827 |
39 | DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A | ANTIOQUIA | G4620 | $219,037,936 |
40 | DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. | ANTIOQUIA | G4774 | $217,567,372 |
41 | COMPAÑIA DSIERRA S.A.S | BOGOTA D.C. | G4631 | $215,506,231 |
42 | SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA SA | BOGOTA D.C. | G4711 | $207,446,872 |
43 | AUTOLARTE S A | ANTIOQUIA | G4511 | $203,690,638 |
44 | DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA | BOGOTA D.C. | G4645 | $201,720,677 |
45 | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | BOGOTA D.C. | G4651 | $201,566,628 |
46 | DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO Y CIA. LIMITADA | SANTANDER | G4690 | $200,097,744 |
47 | MERCAMIO S.A. | VALLE | G4711 | $196,109,202 |
48 | EVE DISTRIBUCIONES S.A.S | RISARALDA | G4645 | $195,889,512 |
49 | AUTO STOK S A | BOGOTA D.C. | G4511 | $195,066,302 |
50 | RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY | BOGOTA D.C. | G4771 | $190,857,460 |
51 | MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S A S | VALLE | G4511 | $189,730,935 |
52 | ZULUAGA & SOTO SAS | BOGOTA D.C. | G4631 | $185,455,387 |
53 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | VALLE | G4711 | $181,011,342 |
54 | VENTAS Y MARCAS SAS | BOGOTA D.C. | G4690 | $179,430,708 |
55 | JORGE CORTES MORA Y CIA S A S | BOGOTA D.C. | G4511 | $178,300,285 |
56 | YOKOMOTOR S.A. | ANTIOQUIA | G4511 | $176,430,883 |
57 | ELECTROJAPONESA S.A. | VALLE | G4644 | $175,943,287 |
58 | CASA BRITANICA S.A | ANTIOQUIA | G4511 | $175,628,557 |
59 | JOHN URIBE E HIJOS S.A. | ANTIOQUIA | G4641 | $168,471,359 |
60 | EDUARDO LONDONO E HIJOS SUCESORES S A | BOGOTA D.C. | G4690 | $167,083,881 |
61 | COUNTRY MOTORS S.A. | ATLANTICO | G4511 | $166,729,832 |
62 | DISTRIBUCIONES AXA S.A. | BOGOTA D.C. | G4645 | $164,565,395 |
63 | CASAMOTOR S.A.S. | BOGOTA D.C. | G4661 | $164,544,886 |
64 | HL COMBUSTIBLES SA | ANTIOQUIA | G4731 | $163,549,537 |
65 | SOLIDDA GROUP S A S. | BOGOTA D.C. | G4690 | $162,560,731 |
66 | ORGANIZACION CARDENAS S.A.S. | BOGOTA D.C. | G4669 | $160,649,834 |
67 | UNIPLES S.A. | ANTIOQUIA | G4690 | $159,286,945 |
68 | DIANA AGRICOLA SAS | BOGOTA D.C. | G4620 | $158,686,957 |
69 | AUTOGAS DE COLOMBIA - BREASCOL S.A.S. | ANTIOQUIA | G4731 | $158,419,925 |
70 | ALDIA S.A. | SANTANDER | G4752 | $157,334,584 |
71 | AUTOMOTORA NACIONAL S A | BOGOTA D.C. | G4511 | $152,326,904 |
72 | ADAMA COLOMBIA S.A.S | BOGOTA D.C. | G4664 | $151,068,183 |
73 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL DE COLOMBIA | BOGOTA D.C. | G4731 | $150,461,047 |
74 | COMERCIALIZADORA DE FRESCOS GOMEZ GIRALDO SAS | VALLE | G4631 | $150,012,280 |
75 | COMPUFACIL S. A.S. | CUNDINAMARCA | G4741 | $149,844,842 |
76 | EL ARROZAL Y CIA S C A | BOGOTA D.C. | G4711 | $148,971,152 |
77 | TECNOMOVIL S.A.S | ATLANTICO | G4774 | $147,730,516 |
78 | VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S | BOLIVAR | G4511 | $146,748,712 |
79 | ALMOTORES S.A. | VALLE | G4511 | $146,638,126 |
80 | COMERCIALIZADORA BALDINI S.A. | BOGOTA D.C. | G4772 | $146,632,596 |
81 | COMBUSTIBLES H&R LTDA | BOGOTA D.C. | G4731 | $145,659,566 |
82 | PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A | TOLIMA | G4661 | $144,522,569 |
83 | SURTIFAMILIAR SA | VALLE | G4711 | $142,842,038 |
84 | COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S. | RISARALDA | G4511 | $142,663,354 |
85 | CONQUIMICA S.A. | ANTIOQUIA | G4664 | $141,375,401 |
86 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S A | VALLE | G4711 | $140,865,301 |
87 | RUQUIM S.A.S | ATLANTICO | G4631 | $139,445,043 |
88 | COVAL COMERCIAL S A | CUNDINAMARCA | G4663 | $136,219,061 |
89 | COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A. | CALDAS | G4711 | $136,136,043 |
90 | ARMETALES S.A. | CALDAS | G4663 | $135,935,333 |
91 | INVERSIONES LIGOL SAS | BOGOTA D.C. | G4731 | $135,830,793 |
92 | PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S. | BOGOTA D.C. | G4661 | $135,618,720 |
93 | BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S | BOGOTA D.C. | G4659 | $135,475,888 |
94 | CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A | BOGOTA D.C. | G4511 | $135,166,818 |
95 | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LTDA | META | G4731 | $135,120,376 |
96 | JANNA MOTORS S.A.S | ATLANTICO | G4511 | $135,082,119 |
97 | AUTOPACIFICO S.A | VALLE | G4511 | $134,847,106 |
98 | RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A. | BOGOTA D.C. | G4659 | $130,711,565 |
99 | VEHICULOS DEL CAMINO S A S | ANTIOQUIA | G4511 | $130,613,536 |
100 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE S.A. | CUNDINAMARCA | G4741 | $130,300,300 |
SECTOR DE CONSTRUCCIÓN
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Si quiere obtener el Ranking de las Empresas más Vendedoras, siga este link
RANK | RAZON SOCIAL | DEPARTAMENTO | CIIU | INGRESOS OPERACIONALES |
1 | MINCIVIL S.A. | CUNDINAMARCA | F4290 | $564,065,885 |
2 | MORELCO S A S | BOGOTA D.C. | F4290 | $537,521,823 |
3 | CSS CONSTRUCTORES S.A. | CUNDINAMARCA | F4210 | $513,397,088 |
4 | URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. | BOGOTA D.C. | F4111 | $436,545,590 |
5 | VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A. | ATLANTICO | F4290 | $416,605,955 |
6 | ELECTRICAS DE MEDELLIN -INGENIERIA Y SERVICIOS S.A | BOGOTA D.C. | F4220 | $399,245,501 |
7 | KMA CONSTRUCCIONES S A | BOLIVAR | F4290 | $384,508,467 |
8 | INGENIERIA DE VIAS S. A.S. | BOGOTA D.C. | F4210 | $319,202,330 |
9 | MARVAL S.A. | SANTANDER | F4111 | $292,923,617 |
10 | ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. | ANTIOQUIA | F4112 | $289,578,636 |
11 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA | BOGOTA D.C. | F4290 | $276,258,863 |
12 | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A | ANTIOQUIA | F4210 | $274,436,644 |
13 | SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | VALLE | F4290 | $265,941,043 |
14 | LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. | ANTIOQUIA | F4210 | $263,623,969 |
15 | ARQUITECTURA Y CONCRETO S A S | ANTIOQUIA | F4330 | $226,574,207 |
16 | CONINSA RAMON H. S.A. | ANTIOQUIA | F4290 | $211,672,228 |
17 | PRODESA Y CIA. S.A. | BOGOTA D.C. | F4111 | $207,209,128 |
18 | MEYAN S.A. | BOGOTA D.C. | F4290 | $203,532,754 |
19 | FUREL S.A. | BOGOTA D.C. | F4321 | $193,435,902 |
20 | CUSEZAR S A | BOGOTA D.C. | F4111 | $193,320,709 |
21 | C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS | BOGOTA D.C. | F4210 | $180,432,432 |
22 | SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES S A S | BOGOTA D.C. | F4210 | $179,856,103 |
23 | MONTECZ S.A. | BOGOTA D.C. | F4290 | $179,453,831 |
24 | PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. PROING S. A. | VALLE | F4321 | $177,792,258 |
25 | SP INGENIEROS S.A.S. | ANTIOQUIA | F4210 | $172,755,023 |
26 | SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S A S | BOGOTA D.C. | F4290 | $172,219,834 |
27 | CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A | BOGOTA D.C. | F4111 | $168,520,546 |
28 | ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S | BOGOTA D.C. | F4210 | $166,722,626 |
29 | A COSNTRUIR S.A. | ATLANTICO | F4210 | $153,346,194 |
30 | PROCOPAL S.A. | ANTIOQUIA | F4210 | $145,318,246 |
31 | COMPAÑIA DE INGENIERIA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. | ATLANTICO | F4290 | $139,158,883 |
32 | CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S A S | BOGOTA D.C. | F4111 | $134,933,851 |
33 | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | F4210 | $132,387,884 |
34 | FENIX CONSTRUCCIONES S.A. | SANTANDER | F4111 | $123,471,991 |
35 | MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S | BOGOTA D.C. | F4210 | $121,790,597 |
36 | PAVIMENTAR S.A. | ANTIOQUIA | F4210 | $120,673,158 |
37 | M. C. CONSTRUCCIONES LIMITADA | META | F4290 | $120,296,188 |
38 | URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. | SANTANDER | F4111 | $119,048,870 |
39 | CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S. | ANTIOQUIA | F4111 | $116,986,123 |
40 | CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA | BOGOTA D.C. | F4290 | $114,383,109 |
41 | REDES Y EDIFICACIONES S A | BOGOTA D.C. | F4290 | $108,855,288 |
42 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. | ATLANTICO | F4290 | $105,893,570 |
43 | CONSTRUCTORA MONTECARLO VIAS S A S | BOLIVAR | F4210 | $105,484,792 |
44 | INACAR S.A. | BOGOTA D.C. | F4111 | $100,415,402 |
45 | METALPAR S A S | HUILA | F4390 | $100,259,959 |
46 | INMEL INGENIERIA S A S | ANTIOQUIA | F4321 | $100,192,562 |
47 | CONSTRUCTORA FG S A | ATLANTICO | F4210 | $97,637,747 |
48 | JARAMILLO MORA S.A. | VALLE | F4111 | $96,732,163 |
49 | VENTANAR S.A.S | CUNDINAMARCA | F4330 | $96,436,127 |
50 | JMV CONSTRUKTORA SAS | RISARALDA | F4112 | $94,490,152 |
51 | INVERSIONES ALCABAMA S.A. | BOGOTA D.C. | F4111 | $94,154,509 |
52 | OIL BUSINESS SERVICES S A S | BOGOTA D.C. | F4290 | $93,812,600 |
53 | OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. | BOGOTA D.C. | F4210 | $92,606,223 |
54 | CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. | SANTANDER | F4111 | $92,440,405 |
55 | J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. | BOGOTA D.C. | F4321 | $91,415,589 |
56 | OPTIMUS CONSTRUCCIONES LTDA | BOGOTA D.C. | F4112 | $88,163,117 |
57 | CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ESTUDIOS S.A. | SANTANDER | F4321 | $85,775,812 |
58 | INGENIERIA Y VIAS S.A. | ANTIOQUIA | F4210 | $84,661,176 |
59 | COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA S.A. | ANTIOQUIA | F4220 | $80,403,098 |
60 | INGEOMEGA S.A. | ANTIOQUIA | F4321 | $79,895,262 |
61 | CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A. | SANTANDER | F4290 | $79,250,363 |
62 | MONTEBRANDONI SAS | BOGOTA D.C. | F4111 | $78,812,553 |
63 | VALCO CONSTRUCTORES LTDA | BOGOTA D.C. | F4290 | $78,602,286 |
64 | GISAICO SA | ANTIOQUIA | F4210 | $78,404,248 |
65 | GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A | BOGOTA D.C. | F4112 | $78,387,867 |
66 | CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S. | ANTIOQUIA | F4290 | $76,739,360 |
67 | NUEVO HORIZONTE S A S | NARINO | F4111 | $76,028,372 |
68 | URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA - URBANSA S.A. | BOGOTA D.C. | F4111 | $74,653,003 |
69 | CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CONCRESCOL S A | BOGOTA D.C. | F4210 | $74,318,327 |
70 | GRUPO ANDINO MARIN VALENCIA CONSTRUCCIONES S.A. | SANTANDER | F4111 | $72,056,522 |
71 | FCC CONTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | F4210 | $70,958,901 |
72 | CONSTRUCTORA LHS S.A.S. | BOGOTA D.C. | F4210 | $70,474,901 |
73 | CONSTRUCTORA ESPARTA LTDA | BOGOTA D.C. | F4390 | $70,401,883 |
74 | TRIADA SAS | BOGOTA D.C. | F4111 | $70,223,409 |
75 | SICTE SAS | BOGOTA D.C. | F4290 | $69,988,063 |
76 | TELCOS INGENIERIA S.A. | BOGOTA D.C. | F4321 | $68,243,820 |
77 | CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. | ANTIOQUIA | F4290 | $68,208,219 |
78 | ESTRUMETAL S A | VALLE | F4390 | $67,714,451 |
79 | PETROLABIN LTDA | SANTANDER | F4290 | $67,691,243 |
80 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S A | ANTIOQUIA | F4210 | $67,330,401 |
81 | REX INGENIERIA S A | BOGOTA D.C. | F4290 | $66,767,491 |
82 | CASTRO TCHERASSI S A | ATLANTICO | F4210 | $66,332,275 |
83 | CONSULTORES DEL DESARROLLO S A | ATLANTICO | F4290 | $65,758,621 |
84 | ENECON S A S | ANTIOQUIA | F4321 | $65,604,041 |
85 | A. M. V. S.A. | SANTANDER | F4321 | $65,375,638 |
86 | CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | F4210 | $65,069,402 |
87 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S | ANTIOQUIA | F4210 | $64,914,443 |
88 | DONADO ARCE & COMPAÑIA S A S | ATLANTICO | F4290 | $63,876,563 |
89 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A. | ANTIOQUIA | F4390 | $62,886,748 |
90 | CONSTRUCTORA EMMA LTDA. | BOLIVAR | F4290 | $62,465,237 |
91 | PAVIMENTOS ANDINOS S.A. | SANTANDER | F4210 | $62,056,713 |
92 | CONSTRUCCIONES CONALTURA S.A. | ANTIOQUIA | F4111 | $61,956,576 |
93 | DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS S A | BOGOTA D.C. | F4112 | $61,359,468 |
94 | INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S A | BOGOTA D.C. | F4290 | $60,415,319 |
95 | ARMOTEC COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | F4112 | $60,254,653 |
96 | EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. | BOGOTA D.C. | F4210 | $59,723,053 |
97 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSION SAS | CUNDINAMARCA | F4112 | $58,890,645 |
98 | HERRERA Y DURAN LTDA | BOLIVAR | F4290 | $58,819,885 |
99 | PAVIMENTOS UNIVERSAL S. A. | ATLANTICO | F4210 | $58,275,377 |
100 | MENSULA S.A | ANTIOQUIA | F4111 | $57,347,741 |
SECTOR GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Si quiere obtener el Ranking de las Empresas más Vendedoras, siga este link
RANK | RAZON SOCIAL | DEPARTAMENTO | CIIU | INGRESOS OPERACIONALES |
1
|
ASEO TECNICO
S. A. S E.S.P.
|
CUNDINAMARCA
|
E3811
|
$43.849.089
|
2
|
SERPET J.R. Y CIA S
A S
|
CASANARE
|
E3900
|
$33.269.890
|
3
|
METALICAS JEP
S.A
|
VALLE
|
E3600
|
$27.727.676
|
4
|
GALQUI
SAS
|
CUNDINAMARCA
|
E3821
|
$20.126.402
|
5
|
RECONSTRUCTORA DE CANECAS Y TAMBORES S A
S
|
ANTIOQUIA
|
E3830
|
$17.785.338
|
6
|
TWM TOTAL
WASTE MANAGEMENT S .A
|
CUNDINAMARCA
|
E3900
|
$11.843.953
|
7
|
AQUALOGY LATAM SAS
ESP
|
CUNDINAMARCA
|
E3600
|
$10.248.618
|
8
|
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EXCEDENTES Y METALES S.A.
|
BOLIVAR
|
E3830
|
$8.945.605
|
9
|
ASESORIAS SERVICIOS
ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S A S
|
ANTIOQUIA
|
E3822
|
$7.540.158
|
10
|
SC RECYCLING
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
E3830
|
$6.600.627
|
11
|
I.P.E. INDUSTRIA DE
PROCESOS ECOLOGICOS SAS
|
BOLIVAR
|
E3830
|
$5.835.647
|
12
|
ANALQUIM
LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
E3700
|
$5.479.852
|
13
|
STAP S A
S
|
CUNDINAMARCA
|
E3821
|
$5.417.539
|
14
|
INGENIERIA DE
SERVICIOS PUBLICOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES LIMPIADUCTOS S.A
E.S.P
|
CUNDINAMARCA
|
E3700
|
$4.946.875
|
15
|
GEOFUTURO
S.A.S.
|
BOLIVAR
|
E3900
|
$4.791.294
|
16
|
GRUPO DIFORMA
S.A
|
CUNDINAMARCA
|
E3600
|
$4.425.688
|
17
|
BEFESA COLOMBIA
S.A.S.
|
CUNDINAMARCA
|
E3830
|
$4.165.925
|
18
|
BOTADERO DE TIERRA
EL PARQUE S.A.
|
SANTANDER
|
E3811
|
$4.091.572
|
19
|
INDUSTRIA COLOMBIANA
DE CAUCHOS LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
E3830
|
$3.803.852
|
20
|
FUMIGAX
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
E3600
|
$3.595.419
|
21
|
INGENIERIA DE PLASTICOS INDUSTRIALES S A
S
|
VALLE
|
E3600
|
$3.445.611
|
22
|
ECOLOGIA Y ENTORNO S
A S
|
CUNDINAMARCA
|
E3811
|
$3.406.845
|
23
|
A.L.B INGENIRIA S A
S
|
SANTANDER
|
E3900
|
$2.983.266
|
24
|
CONTI
CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS C I
|
CUNDINAMARCA
|
E3900
|
$2.845.929
|
25
|
ECO BAÑO
LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
E3811
|
$2.771.975
|
26
|
REII
SAS
|
CUNDINAMARCA
|
E3822
|
$2.350.303
|
27
|
LIMPIEZA INTEGRAL Y
MANTENIMIENTOS ESPECIALES S.A. ESP
|
CUNDINAMARCA
|
E3811
|
$2.116.873
|
28
|
TECNIAMBIENTE S A
S
|
CUNDINAMARCA
|
E3700
|
$2.035.643
|
29
|
CPCOL CONSULTING
SAS
|
CUNDINAMARCA
|
E3900
|
$1.990.503
|
30
|
ECOFUEGO
SAS
|
CORDOBA
|
E3822
|
$1.563.902
|
31
|
REDECAR
LTDA
|
BOLIVAR
|
E3830
|
$1.402.514
|
32
|
HIJOS DE
PATROCINIO BARRAGAN LIMITADA
|
CUNDINAMARCA
|
E3600
|
$1.297.945
|
33
|
LADRILLERA NORSAN
LTDA
|
NORTE DE
SANTANDER
|
E3600
|
$1.006.434
|
34
|
INVAMELI
LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
E3900
|
$850.003
|
35
|
ENSE
ENGINEERING SERVICES LTDA
|
CUNDINAMARCA
|
E3600
|
$777.617
|
36
|
INGENIERIA AMBIENTAL
BONIBEL S A S
|
CUNDINAMARCA
|
E3830
|
$684.329
|
37
|
INJOMAR
S.A.
|
CUNDINAMARCA
|
E3821
|
$653.133
|
38
|
AGUAS DE SAN ANDRES
S . A. E.S.P.
|
SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
|
E3600
|
$441.911
|
39
|
MUDESA
LIMITADA
|
SANTANDER
|
E3600
|
$328.256
|
40
|
C.I. OMA
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
E3900
|
$154.009
|
41
|
TRANSFORM ECOSKANDIA
S.A.S
|
ANTIOQUIA
|
E3600
|
$121.816
|
42
|
ECOPLASTICOS
INNOVADORES S A S
|
CUNDINAMARCA
|
E3830
|
$99.881
|
43
|
GUILLERMO
ACOSTA Y COMPAÑIA S A S
|
CUNDINAMARCA
|
E3830
|
$97.800
|
44
|
IMPSA DE
COLOMBIA
|
CUNDINAMARCA
|
E3811
|
$12.166
|
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COP$)
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Si quiere obtener el Ranking de las Empresas más Vendedoras, siga este link
RANK
|
RAZON SOCIAL | DEPARTAMENTO | CIIU | INGRESOS OPERACIONALES |
1
|
CIPLAS S A
S
|
BOGOTA
D.C.
|
D3513
|
$112.041.723
|
2
|
TERMORUBIALES
S.A.
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$67.754.640
|
3
|
POPAL S.A.S
ESP
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$47.089.512
|
4
|
KOYOMAD PRODUCTOS
CARNICOS S.A.
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$46.033.433
|
5
|
TERMO PETROLEO
S.A.S
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$35.863.987
|
6
|
GENSER POWER
COLOMBIA
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$35.087.456
|
7
|
TERMO SERVICIOS
S.A.S
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$23.809.662
|
8
|
TERMO LLANOS
S.A.S.
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$21.643.892
|
9
|
TERMO PROYECTOS
SAS
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$18.691.247
|
10
|
TERMO EBR
S.A.S
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$18.089.228
|
11
|
C.I. CONSTRUCTORA DE
ILUMINACION Y ELECTRICOS S A S
|
ANTIOQUIA
|
D3511
|
$14.034.995
|
12
|
INDUSTRIA COLOMBIANA
DE DOTACIONES METALICAS S.A S
|
ANTIOQUIA
|
D3513
|
$12.132.470
|
13
|
ECOSODIO
S.A.S.
|
BOGOTA
D.C.
|
D3512
|
$12.094.478
|
14
|
PERFILES
TECNICOS DE LA COSTA S A S
|
ATLANTICO
|
D3514
|
$7.465.400
|
15
|
ATI ASISTENCIA
TECNICA INDUSTRIAL LTDA
|
BOYACA
|
D3514
|
$7.167.841
|
16
|
FERROCEM ALQUIMAR
S.A.
|
BOLIVAR
|
D3511
|
$6.927.173
|
17
|
FABRICA DE HIELO
BARRANQUILLITA LTDA
|
ATLANTICO
|
D3530
|
$6.615.364
|
18
|
TABLEGRES S A
S
|
CUNDINAMARCA
|
D3511
|
$5.267.380
|
19
|
FIRPOL
S.A.
|
ANTIOQUIA
|
D3512
|
$5.211.550
|
20
|
MEC MEDIDAS
ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS
|
NARINO
|
D3514
|
$5.042.079
|
21
|
COMERCIALIZADORA DE
PAN, REPOSTERIA Y CONFITERIA SANTA CLARA S.A.
|
ANTIOQUIA
|
D3511
|
$4.857.138
|
22
|
CALDERAS CONTINENTAL
LTDA.
|
BOGOTA
D.C.
|
D3512
|
$4.659.651
|
23
|
CH SAN MIGUEL SAS
ESP
|
BOGOTA
D.C.
|
D3511
|
$4.204.464
|
24
|
INDUSTRIAS RAMFE
SAS
|
BOGOTA
D.C.
|
D3513
|
$3.710.193
|
25
|
ENERGIA Y ALUMBRADO
DE PEREIRA S.A. E.S.P.
|
BOGOTA
